ITAL OFFICE INVEST SRL
16487329
Cég Részletek
| Cég neve | ITAL OFFICE INVEST S.R.L. |
| C.U.I. | 16487329 |
| ÁFA fizető | RO16487329 a dátumtól kezdve 04.06.2004 |
| Nem. érettségi | J40/9128/2004 |
| Alapítás dátuma | 04.06.2004 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ITAL OFFICE INVEST SRL, CUI 16487329, a következő napon jött létre: 04.06.2004
Elérhetőség
| Cím | Calea Plevnei 141 **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 6 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4110 | 117 678 | 204 071 | 160 910 | 226 473 | 22 967 | 88 530 | 1 |
| 2023 | 4110 | 116 857 | 235 805 | 160 185 | 233 946 | 13 969 | 87 730 | 1 |
| 2022 | 4110 | 107 508 | 166 591 | 140 260 | 241 420 | 18 835 | 119 994 | 1 |
| 2021 | 4110 | 100 024 | 129 878 | 108 736 | 255 164 | 19 432 | 165 860 | 1 |
| 2020 | 4110 | 106 126 | 213 762 | 74 958 | 268 907 | 24 991 | 218 939 | 1 |
| 2019 | 4110 | 102 613 | 220 730 | 76 761 | 283 020 | 29 626 | 235 885 | 1 |
| 2018 | 4110 | 92 610 | 200 236 | 121 009 | 298 713 | 14 808 | 192 511 | 1 |
| 2017 | 4110 | 81 174 | 183 069 | 80 516 | 284 162 | 8 470 | 212 116 | 1 |
| 2016 | 4110 | 79 721 | 178 936 | 46 496 | 291 717 | 9 522 | 254 743 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ITAL OFFICE INVEST S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a ITAL OFFICE INVEST SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a ITAL OFFICE INVEST S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A ITAL OFFICE INVEST S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 117 678 EUR, a nettó nyereség pedig 204 071 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ITAL OFFICE INVEST SRL ÁFA-fizető lett 04.06.2004 napon, RO16487329 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ZULKA DEVELOPMENT S.R.L. | 24625961 | J40/17846/2008 |
| LDS RETAIL GREEN SRL S.R.L. | 50388627 | J40/14164/2024 |
| HIGH CLASS ESTATE S.R.L. | 44919953 | J40/16092/2021 |
| LYPAGE OTOPENI REAL ESTATE S.R.L. | 45230484 | J40/20079/2021 |
| MOUNTYROL SRL | 30951350 | J40/13920/2012 |
| NEGUS IMOBILIARE SRL | 17984288 | J40/16215/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
| IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
| AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
| TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
| AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
| T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |